Tableau de bord |
| DONNEES GENERALES DE COUSINSGENWEB 94 Page générée le 15/03/2008 |
|
|---|---|
| Généalogistes inscrits | 122 |
| Communes | 46 sur 47 |
| Patronymes | 1260 |
| Nombre total d'entrées | 1936 |
| Couples (patronyme, commune) différents | 1759 |
| Présomptions de cousinage | 116 |
| Cousinages avérés | 13 |
| QUOI DE NEUF DANS COUSINSGENWEB 94 |
|---|
| PATRONYMES LES PLUS ETUDIES | |
|---|---|
| 7 généalogistes | COIFFIER RAMEAU |
| 6 généalogistes | ANCELLET, ANCELET BELLEVILLE MARTIN VITRY |
| 5 généalogistes | BEUZEVILLE BEZU BRUNEAU, BRUNAU, BRUNO DESTERNE DUVAL FOUCAULT, FOUCAUT, FOUCOT HERICOURT LAPORTE, DELAPORTE MERCIER MERILLON, MERILLION PETIT QUEMAIN |
| 4 généalogistes | BATAILLE BILLET BONOT, BONNEAUD BOUCAULT, BOUCAUT, BOUCOT BRULLE,BRULE,BRUSLE CHARPENTIER CONVERSET GUERIN HEBERT,HUBERT LEBRUN LEFEBVRE LEROY MARCHAND, MACHAUT MEZARD SOUDIEUX VERNEAU, VERNAU, VERNOT |
| 3 généalogistes | AUBERT BENARD BESSAULT BOURGEOIS BUREAU CHAUVIN CHEVREAU CORNU DENIS DEVILLE DUPONT FONTAINE GAUTIER GONSAULT, GONSAUT LAMEAU, LAMAU, LAMO LEBEAU LECLERC LEMAIRE LEMAITRE, LEMAISTRE LEVEQUE MARINIER MAYEUX,MAHIEUX MILCENT, MILSENT MOREAU MOUSCADET PICARD QUERU SANSON, SAMSON SAVART,SAVARD TEXIER VION |
| COMMUNES LES PLUS ETUDIEES | |
|---|---|
| 31 généalogistes | Vincennes |
| 27 généalogistes | Ivry-sur-Seine |
| 25 généalogistes | Créteil Saint-Maur-des-Fossés |
| 24 généalogistes | Nogent-sur-Marne |
| 21 généalogistes | Fontenay-sous-Bois |
| PATRONYMES LES PLUS REPANDUS | |
|---|---|
| 9 communes | BONOT, BONNEAUD MATUSALEM |
| 8 communes | CAMIER |
| 7 communes | BEMELMANS ROBLEZ, ROBLET |
| 6 communes | BILLAC MARTIN MERCIER RAVELET SOUCHET |
| 5 communes | AGNUS BRULLE,BRULE,BRUSLE HEBERT,HUBERT HERICOURT HUDIER MICHAUX |