Codes postaux Belges W
| Ville de regroupement | Ville | C.Pos | Langue |
| KORTENAKEN | WAANRODE | 3473 | N |
| GERAARDSBERGEN | WAARBEKE | 9506 | N |
| OOSTKAMP | WAARDAMME | 8020 | N |
| KONTICH | WAARLOOS | 2550 | N |
| AVELGEM | WAARMAARDE | 8581 | N |
| WAARSCHOOT | WAARSCHOOT | 9950 | N |
| LANDEN | WAASMONT | 3401 | N |
| WAASMUNSTER | WAASMUNSTER | 9250 | N |
| KOMEN-WAASTEN | WAASTEN | 7784 | N |
| WACHTEBEKE | WACHTEBEKE | 9185 | N |
| BELOEIL | WADELINCOURT | 7971 | F |
| FLEURUS | WAGNELEE | 6223 | F |
| MARCHE-EN-FAMENNE | WAHA | 6900 | F |
| SOMME-LEUZE | WAILLET | 5377 | F |
| WAIMES | WAIMES | 4950 | F |
| DENTERGEM | WAKKEN | 8720 | N |
| WALCOURT | WALCOURT | 5650 | F |
| WALCOURT | WALCOURT | 5651 | F |
| MECHELEN | WALEM | 2800 | N |
| WALHAIN | WALHAIN | 1457 | F |
| WALHAIN | WALHAIN-SAINT-PAUL | 1457 | F |
| LONTZEN | WALHORN | 4711 | D |
| LONTZEN | WALHORN | 4711 | F |
| LANDEN | WALSBETS | 3401 | N |
| LANDEN | WALSHOUTEM | 3401 | N |
| BILZEN | WALTWILDER | 3740 | N |
| TERNAT | WAMBEEK | 1741 | N |
| BEAURAING | WANCENNES | 5570 | F |
| LIEGE | WANDRE | 4020 | F |
| FLEURUS | WANFERCEE-BAULET | 6224 | F |
| LANDEN | WANGE | 3400 | N |
| FLEURUS | WANGENIES | 6220 | F |
| HOUYET | WANLIN | 5564 | F |
| TROIS-PONTS | WANNE | 4980 | F |
| LESSINES | WANNEBECQ | 7861 | F |
| KRUISHOUTEM | WANNEGEM-LEDE | 9772 | N |
| HANNUT | WANSIN | 4280 | F |
| WANZE | WANZE | 4520 | F |
| LEDE | WANZELE | 9340 | N |
| TOURNAI | WARCHIN | 7548 | F |
| PECQ | WARCOING | 7740 | F |
| BASTOGNE | WARDIN | 6600 | F |
| WAREGEM | WAREGEM | 8790 | N |
| WAREMME | WAREMME | 4300 | F |
| EGHEZEE | WARET-LA-CHAUSSEE | 5310 | F |
| HERON | WARET-L'EVEQUE | 4217 | F |
| LA BRUYERE | WARISOULX | 5080 | F |
| ANHEE | WARNANT | 5537 | F |
| VILLERS-LE-BOUILLET | WARNANT-DREYE | 4530 | F |
| COMINES-WARNETON | WARNETON | 7784 | F |
| COLFONTAINE | WARQUIGNIES | 7340 | F |
| DALHEM | WARSAGE | 4608 | F |
| OUFFET | WARZEE | 4590 | F |
| COLFONTAINE | WASMES | 7340 | F |
| PERUWELZ | WASMES-AUDEMEZ-BRIFFOEIL | 7604 | F |
| QUAREGNON | WASMUEL | 7390 | F |
| WASSEIGES | WASSEIGES | 4219 | F |
| SINT-LAUREINS | WATERLAND-OUDEMAN | 9988 | N |
| WATERLOO | WATERLOO | 1410 | F |
| BRUSSEL | WATERMAAL-BOSVOORDE | 1160 | N |
| BRUSSEL | WATERMAAL-BOSVOORDE | 1170 | N |
| BRUXELLES | WATERMAEL-BOITSFORT | 1160 | F |
| BRUXELLES | WATERMAEL-BOITSFORT | 1170 | F |
| GENK | WATERSCHEI | 3600 | N |
| SINT-LAUREINS | WATERVLIET | 9988 | N |
| POPERINGE | WATOU | 8978 | N |
| FRASNES-LEZ-ANVAING | WATTRIPONT | 7910 | F |
| BINCHE | WAUDREZ | 7131 | F |
| HASTIERE | WAULSORT | 5540 | F |
| BRAINE-LE-CHATEAU | WAUTHIER-BRAINE | 1440 | F |
| WAVRE | WAVRE | 1300 | F |
| ROCHEFORT | WAVREILLE | 5580 | F |
| LES BONS VILLERS | WAYAUX | 6210 | F |
| GENAPPE | WAYS | 1474 | F |
| DIEST | WEBBEKOM | 3290 | N |
| LILLE | WECHELDERZANDE | 2275 | N |
| RAVELS | WEELDE | 2381 | N |
| ZEMST | WEERDE | 1982 | N |
| BORNEM | WEERT | 2880 | N |
| PEPINSTER | WEGNEZ | 4860 | F |
| ONHAYE | WEILLEN | 5523 | F |
| WEISMES | WEISMES | 4950 | D |
| OUDENAARDE | WELDEN | 9700 | N |
| WELKENRAEDT | WELKENRAEDT | 4840 | F |
| DENDERLEEUW | WELLE | 9473 | N |
| WELLEN | WELLEN | 3830 | N |
| WELLIN | WELLIN | 6920 | F |
| WEMMEL | WEMMEL | 1780 | F |
| WEMMEL | WEMMEL | 1780 | N |
| DE HAAN | WENDUINE | 8420 | N |
| NAMUR | WEPION | 5100 | F |
| FERRIERES | WERBOMONT | 4190 | F |
| ROTSELAAR | WERCHTER | 3118 | N |
| DURBUY | WERIS | 6940 | F |
| KORTEMARK | WERKEN | 8610 | N |
| HOESELT | WERM | 3730 | N |
| WERVIK | WERVIK | 8940 | N |
| HAACHT | WESPELAAR | 3150 | N |
| MIDDELKERKE | WESTENDE | 8434 | N |
| WESTERLO | WESTERLO | 2260 | N |
| KNOKKE-HEIST | WESTKAPELLE | 8300 | N |
| OUDENBURG | WESTKERKE | 8460 | N |
| MALLE | WESTMALLE | 2390 | N |
| HULSHOUT | WESTMEERBEEK | 2235 | N |
| HEUVELLAND | WESTOUTER | 8954 | N |
| WETTEREN | WESTREM | 9230 | N |
| STADEN | WESTROZEBEKE | 8840 | N |
| VLETEREN | WESTVLETEREN | 8640 | N |
| WETTEREN | WETTEREN | 9230 | N |
| WEVELGEM | WEVELGEM | 8560 | N |
| ROTSELAAR | WEZEMAAL | 3111 | N |
| WEZEMBEEK-OPPEM | WEZEMBEEK-OPPEM | 1970 | F |
| WEZEMBEEK-OPPEM | WEZEMBEEK-OPPEM | 1970 | N |
| LANDEN | WEZEREN | 3401 | N |
| BRUNEHAUT | WEZ-VELVAIN | 7620 | F |
| HOUFFALIZE | WIBRIN | 6666 | F |
| WICHELEN | WICHELEN | 9260 | N |
| TONGEREN | WIDOOIE | 3700 | N |
| HEIST-OP-DEN-BERG | WIEKEVORST | 2222 | N |
| WIELSBEKE | WIELSBEKE | 8710 | N |
| NAMUR | WIERDE | 5100 | F |
| PERUWELZ | WIERS | 7608 | F |
| BEAURAING | WIESME | 5571 | F |
| LEBBEKE | WIEZE | 9280 | N |
| DOUR | WIHERIES | 7370 | F |
| JUPRELLE | WIHOGNE | 4452 | F |
| PEER | WIJCHMAAL | 3990 | N |
| NIEUWERKERKEN (LIMBURG…) | WIJER | 3850 | N |
| LEUVEN | WIJGMAAL (BRABANT…) | 3018 | N |
| WIJNEGEM | WIJNEGEM | 2110 | N |
| TORHOUT | WIJNENDALE | 8820 | N |
| MEEUWEN-GRUITRODE | WIJSHAGEN | 3670 | N |
| HEUVELLAND | WIJTSCHATE | 8953 | N |
| SINT-TRUIDEN | WILDEREN | 3803 | N |
| LEUZE-EN-HAINAUT | WILLAUPUIS | 7904 | F |
| BOUTERSEM | WILLEBRINGEN | 3370 | N |
| WILLEBROEK | WILLEBROEK | 2830 | N |
| TOURNAI | WILLEMEAU | 7506 | F |
| GEDINNE | WILLERZIE | 5575 | F |
| ANTWERPEN | WILRIJK | 2610 | N |
| LEUVEN | WILSELE | 3012 | N |
| MIDDELKERKE | WILSKERKE | 8431 | N |
| HASSELT | WIMMERTINGEN | 3501 | N |
| BEAURAING | WINENNE | 5570 | F |
| WINGENE | WINGENE | 8750 | N |
| HERENT | WINKSELE | 3020 | N |
| KORTESSEM | WINTERSHOVEN | 3722 | N |
| LEGLISE | WITRY | 6860 | F |
| ELLEZELLES | WODECQ | 7890 | F |
| VLETEREN | WOESTEN | 8640 | N |
| MESSANCY | WOLKRANGE | 6780 | F |
| BRUXELLES | WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 1200 | F |
| BRUXELLES | WOLUWE-SAINT-PIERRE | 1040 | F |
| BRUXELLES | WOLUWE-SAINT-PIERRE | 1150 | F |
| MEISE | WOLVERTEM | 1861 | N |
| WOMMELGEM | WOMMELGEM | 2160 | N |
| LINTER | WOMMERSOM | 3350 | N |
| BASSENGE | WONCK | 4690 | F |
| GENT | WONDELGEM | 9032 | N |
| DEINZE | WONTERGEM | 9800 | N |
| WORTEGEM-PETEGEM | WORTEGEM | 9790 | N |
| WORTEGEM-PETEGEM | WORTEGEM-PETEGEM | 9790 | N |
| HOOGSTRATEN | WORTEL | 2323 | N |
| HERZELE | WOUBRECHTEGEM | 9550 | N |
| DIKSMUIDE | WOUMEN | 8600 | N |
| HOUTHULST | WOUMEN | 8650 | N |
| KOKSIJDE | WULPEN | 8670 | N |
| HEUVELLAND | WULVERGEM | 8952 | N |
| VEURNE | WULVERINGEM | 8630 | N |
| WUUSTWEZEL | WUUSTWEZEL | 2990 | N |

Dernière mise à jour le 22/02/1999
Par Yves Vergez
Email: yves@vergez.net